宝马简介 |
BMW公司的历史始于1916年,公司最初是一家飞机发动机制造商,1917年还是一家有限责任公司,1918年更名巴...[详细] |
更多>> 宝马相关资讯 |
|
![]() |
|
2016年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马4系 2016款 420i Gran Coupe 进取型 | 42.00万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 420i Gran Coupe M运动型 | 48.80万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 420i 时尚型 | 48.80万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 420i 设计套装型 | 52.80万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 420i 敞篷时尚型 | 57.00万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 430i Gran Coupe M运动型 | 58.80万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 430i 设计套装型 | 59.60万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 420i 敞篷设计套装型 | 61.00万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 430i xDrive 设计套装型 | 62.00万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 430i 敞篷设计套装型 | 67.60万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 430i xDrive 敞篷设计套装型 | 70.00万 | 2.0L | ||
宝马4系 2016款 440i 设计套装型 | 70.08万 | 3.0L | ||
宝马4系 2016款 440i xDrive Gran Coupe M运动型 | 71.00万 | 3.0L | ||
宝马4系 2016款 440i xDrive 设计套装型 | 73.00万 | 3.0L | ||
宝马4系 2016款 440i 敞篷设计套装型 | 80.80万 | 3.0L | ||
宝马4系 2016款 440i xDrive 敞篷设计套装型 | 83.00万 | 3.0L |
![]() |
|
2016年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马6系 2016款 640i Gran Coupe | 95.20万 | 3.0L | ||
宝马6系 2016款 640i xDrive Gran Coupe | 98.20万 | 3.0L | ||
宝马6系 2016款 640i双门轿跑车 | 106.80万 | 3.0L | ||
宝马6系 2016款 640i xDrive双门轿跑车 | 109.80万 | 3.0L | ||
宝马6系 2016款 640i敞篷轿跑车 | 112.80万 | 3.0L | ||
宝马6系 2016款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 115.80万 | 3.0L | ||
宝马6系 2016款 650i xDrive Gran Coupe | 164.80万 | 4.0L | ||
宝马6系 2016款 650i xDrive双门轿跑车 | 179.20万 | 4.0L | ||
宝马6系 2016款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 188.20万 | 4.0L |
![]() |
|
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马7系 2017款 730Li 领先型 | 89.80万 | 2.0L | ||
宝马7系 2017款 730Li 豪华型 | 102.80万 | 2.0L | ||
宝马7系 2017款 740Li 领先型 | 118.80万 | 3.0L | ||
宝马7系 2017款 740Li xDrive 豪华型 | 135.80万 | 3.0L | ||
宝马7系 2017款 740Li xDrive 个性化定制版 | 143.80万 | 3.0L | ||
宝马7系 2017款 750Li xDrive 个性化定制版(4坐) | 198.80万 | 4.4L | ||
宝马7系 2017款 750Li xDrive 个性化定制版(5坐) | 198.80万 | 4.4L | ||
宝马7系 2017款 M760Li xDrive 卓越奢华版 | 265.80万 | 6.6L | ||
宝马7系 2017款 M760Li xDrive | 265.80万 | 6.6L |
![]() |
|
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马X5 2017款 xDrive28i | 75.80万 | 2.0L | ||
宝马X5 2017款 xDrive35i 典雅型 | 83.80万 | 3.0L | ||
宝马X5 2017款 xDrive30d | 84.80万 | 3.0L | ||
宝马X5 2017款 xDrive35i 领先型 | 91.80万 | 3.0L | ||
宝马X5 2017款 xDrive35i 豪华型 | 95.80万 | 3.0L | ||
宝马X5 2017款 xDrive35i 尊享型 | 107.80万 | 3.0L |
![]() |
|
2015年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马5系GT 2015款 528i 领先型 | 68.80万 | 2.0L | ||
宝马5系GT 2015款 528i 豪华型 | 73.80万 | 2.0L | ||
宝马5系GT 2015款 535i 领先型 | 82.80万 | 3.0L | ||
宝马5系GT 2015款 535i xDrive | 85.80万 | 3.0L | ||
宝马5系GT 2015款 535i 豪华型 | 92.80万 | 3.0L | ||
宝马5系GT 2015款 550i xDrive M运动型 | 168.80万 | 4.0L |
![]() |
|
2016年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马1系 2016款 118i 领先型 | 25.60万 | 1.5L | ||
宝马1系 2016款 118i 都市设计套装 | 27.60万 | 1.5L | ||
宝马1系 2016款 120i 领先型 | 29.20万 | 2.0L | ||
宝马1系 2016款 120i 运动设计套装 | 30.60万 | 2.0L | ||
宝马1系 2016款 125i M 运动型 | 37.20万 | 2.0L | ||
宝马1系 2016款 M140i | 46.90万 | 3.0L |
![]() |
|
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马X6 2017款 2.0T AT xDrive28i | 83.80万 | 2.0L | ||
宝马X6 2017款 3.0T AT xDrive35i领先型 | 91.80万 | 3.0L | ||
宝马X6 2017款 3.0T AT xDrive35i豪华型 | 99.80万 | 3.0L | ||
宝马X6 2017款 3.0T AT xDrive35i尊享型 | 113.80万 | 3.0L |
![]() |
|
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马3系GT 2017款 320i 时尚型 | 39.80万 | 2.0L | ||
宝马3系GT 2017款 320i 豪华设计套装 | 45.40万 | 2.0L | ||
宝马3系GT 2017款 320i M运动型 | 45.40万 | 2.0L | ||
宝马3系GT 2017款 330i xDrive M运动型 | 51.90万 | 2.0L |
![]() |
|
2015年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马5系(进口) 2015款 520i 典雅型 | 45.70万 | 2.0L | ||
宝马5系(进口) 2015款 528i xDrive 豪华设计套装型 | 68.90万 | 2.0L | ||
宝马5系(进口) 2015款 535i 豪华设计套装型 | 71.60万 | 3.0L | ||
宝马5系(进口) 2015款 535i xDrive M运动型 | 81.10万 | 3.0L |
2014年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马5系(进口) 2014款 520i 旅行版 | 48.90万 | 2.0L | ||
宝马5系(进口) 2014款 528i 旅行版 | 65.60万 | 2.0L | ||
宝马5系(进口) 2014款 528i xDrive M运动型 旅行版 | 72.70万 | 2.0L | ||
宝马5系(进口) 2014款 ActiveHybrid 5 | 87.90万 | 3.0L |
![]() |
|
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马2系 2017款 M240i | 49.80万 | 3.0L |
2015年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马2系 2015款 218i | 27.60万 | 1.5L | ||
宝马2系 2015款 218i 敞篷轿跑车 | 32.53万 | 1.5L | ||
宝马2系 2015款 220i 敞篷轿跑车 领先型 | 37.10万 | 2.0L | ||
宝马2系 2015款 220i 敞篷轿跑车 M运动型 | 42.90万 | 2.0L |
2014年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马2系 2014款 220i AT领先型 | 32.00万 | 2.0L | ||
宝马2系 2014款 220i AT运动设计套装 | 35.40万 | 2.0L |
![]() |
|
2016年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马X3 2016款 sDrive20i | 42.10万 | 2.0L | ||
宝马X3 2016款 xDrive20i M运动型 | 50.20万 | 2.0L | ||
宝马X3 2016款 xDrive28i M运动型 | 59.30万 | 2.0L |
2014年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马X3 2014款 xDrive20i X设计套装 | 50.20万 | 2.0L | ||
宝马X3 2014款 xDrive28i 领先型 | 55.90万 | 2.0L | ||
宝马X3 2014款 xDrive28i X设计套装 | 59.30万 | 2.0L | ||
宝马X3 2014款 xDrive35i M运动型 | 75.00万 | 3.0L |
![]() |
|
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马3系(进口) 2017款 340i xDrive M运动型 | 68.40万 | 3.0L |
2016年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马3系(进口) 2016款 320i 时尚型 旅行版 | 39.96万 | 2.0L | ||
宝马3系(进口) 2016款 320i 运动设计套装 旅行版 | 46.96万 | 2.0L | ||
宝马3系(进口) 2016款 330i M运动型 旅行版 | 56.96万 | 2.0L |
![]() |
|
2016年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马i3 2016款 升级款时尚型 | 42.28万 | 0L | ||
宝马i3 2016款 升级款豪华型 | 45.58万 | 0L | ||
宝马i3 2016款 升级款增程型 | 52.28万 | 0.7L |
![]() |
|
2016年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马X4 2016款 xDrive20i M运动型 | 53.00万 | 2.0L | ||
宝马X4 2016款 2016款 M40i | 77.40万 | 3.0L |
2014年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马X4 2014款 2.0T AT xDrive28i 领先型 | 58.60万 | 2.0L | ||
宝马X4 2014款 2.0T AT xDrive28i M运动型 | 62.20万 | 2.0L |
![]() |
|
2013年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马Z4 2013款 sDrive20i 领先型 | 58.30万 | 2.0L | ||
宝马Z4 2013款 sDrive28i 领先型 | 67.10万 | 2.0L | ||
宝马Z4 2013款 sDrive35i 豪华型 | 79.90万 | 3.0L | ||
宝马Z4 2013款 sDrive35is | 90.90万 | 3.0L |
![]() |
|
2015年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马2系旅行车 2015款 218i 领先型 | 27.99万 | 1.5L | ||
宝马2系旅行车 2015款 218i 运动设计套装 | 31.99万 | 1.5L | ||
宝马2系旅行车 2015款 220i 豪华设计套装 | 34.99万 | 2.0L |
![]() |
|
2016年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马i8 2016款 质子红限量版 | 209.80万 | 1.5L |
2014年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马i8 2014款 标准型 | 198.80万 | 1.5L |
![]() |
|
2015年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马2系多功能旅行车 2015款 218i 领先型 | 28.99万 | 1.5L | ||
宝马2系多功能旅行车 2015款 218i 运动设计套装 | 32.99万 | 1.5L |
![]() |
|
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
宝马7系新能源 2017款 740Le | 112.80万 | 2.0L | ||
宝马7系新能源 2017款 740Le xDrive | 115.80万 | 2.0L |
本品牌上市新车
本品牌热门车
本品牌二手车
企业人物 |