
0.00 |
-- | -- | 美股实时报价,由BATS提供。 |
单位(百万) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 趋势 | |
利润表 | 总收入 | 61,093.00 | 74,452.00 | 88,988.00 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长21.87% | 增长19.52% | |||
净利润 | -39.00 | 274.00 | -241.00 | ||
同比变化 | 增长802.56% | 减少-187.96% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 32,555.00 | 40,159.00 | 54,505.00 | |
同比变化 | 增长23.36% | 增长35.72% | |||
负债总额 | 32,555.00 | 40,159.00 | 54,505.00 | ||
同比变化 | 增长23.36% | 增长35.72% | |||
现金流量表 | 净利润 | -39.00 | 274.00 | -241.00 | |
同比变化 | 增长802.56% | 减少-187.96% | |||
现金净增减额 | 2,815.00 | 574.00 | 5,899.00 | ||
同比变化 | 减少-79.61% | 增长927.70% |
查看更多精彩内容
输入验证字符:
×