
0.00 |
-- | -- | 美股实时报价,由BATS提供。 |
单位(百万) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 趋势 | |
利润表 | 总收入 | 692.11 | 1,696.67 | 3,773.66 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长145.14% | 增长122.42% | |||
净利润 | -9.47 | 52.30 | 137.26 | ||
同比变化 | 增长652.15% | 增长162.45% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 398.92 | 1,072.06 | 2,732.01 | |
同比变化 | 增长168.74% | 增长154.84% | |||
负债总额 | 398.92 | 1,072.06 | 2,732.01 | ||
同比变化 | 增长168.74% | 增长154.84% | |||
现金流量表 | 净利润 | -9.47 | 52.30 | 137.26 | |
同比变化 | 增长652.15% | 增长162.45% | |||
现金净增减额 | 79.52 | 210.24 | 437.41 | ||
同比变化 | 增长164.39% | 增长108.05% |
查看更多精彩内容
输入验证字符:
×