今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
广州天创时尚鞋业股份有限公司
主营业务:
从事时尚女皮鞋的研发、生产、分销及零售业务。
电 话:020-39301538
传 真:020-39301442
成立日期:2004-04-09
上市日期:2016-02-18
法人代表:梁耀华
总 经 理:倪兼明
注册资本:28000万元
发行价格:9.8元
最新总股本:28000万股
最新流通股:
每股收益 | 0.4189元 | 0.2980元 | 0.2048元 | 0.0412元 | 0.4966元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 5.4628元 | 5.3420元 | 5.2487元 | 5.3351元 | 4.0436元 |
每股经营现金流净额 | 0.7587元 | 0.5724元 | 0.3257元 | 0.0680元 | 0.6888元 |
净资产收益率 | 7.67% | 5.58% | 3.90% | 0.77% | 12.28% |
每股未分配利润 | 1.3275元 | 1.2151元 | 1.1218元 | 1.2083元 | 1.5561元 |
每股资本公积金 | 3.0088元 | 3.0088元 | 3.0088元 | 3.0088元 | 1.3300元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2016-05-27 | 10派2.5元 |
研究报告