
0.00 |
-- | -- | 美股实时报价,由BATS提供。 |
单位(百万) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 趋势 | |
利润表 | 总收入 | 156,508.00 | 170,910.00 | 182,795.00 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长9.20% | 增长6.95% | |||
净利润 | 41,733.00 | 37,037.00 | 39,510.00 | ||
同比变化 | 减少-11.25% | 增长6.68% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 176,064.00 | 207,000.00 | 231,839.00 | |
同比变化 | 增长17.57% | 增长12.00% | |||
负债总额 | 176,064.00 | 207,000.00 | 231,839.00 | ||
同比变化 | 增长17.57% | 增长12.00% | |||
现金流量表 | 净利润 | 41,733.00 | 37,037.00 | 39,510.00 | |
同比变化 | 减少-11.25% | 增长6.68% | |||
现金净增减额 | 931.00 | 3,513.00 | -415.00 | ||
同比变化 | 增长277.34% | 减少-111.81% |
查看更多精彩内容
输入验证字符:
×