
0.00 |
-- | -- | 美股实时报价,由BATS提供。 |
单位(百万) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 趋势 | |
利润表 | 总收入 | 37,905.00 | 50,175.00 | 55,519.00 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长32.37% | 增长10.65% | |||
净利润 | 9,737.00 | 10,737.00 | 12,920.00 | ||
同比变化 | 增长10.27% | 增长20.33% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 72,574.00 | 93,798.00 | 110,920.00 | |
同比变化 | 增长29.24% | 增长18.25% | |||
负债总额 | 72,574.00 | 93,798.00 | 110,920.00 | ||
同比变化 | 增长29.24% | 增长18.25% | |||
现金流量表 | 净利润 | 9,737.00 | 10,737.00 | 12,920.00 | |
同比变化 | 增长10.27% | 增长20.33% | |||
现金净增减额 | -3,647.00 | 4,795.00 | 4,120.00 | ||
同比变化 | 增长231.48% | 减少-14.08% |
查看更多精彩内容
输入验证字符:
×