今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
协鑫集成科技股份有限公司
主营业务:
研发、生产及销售晶体硅太阳能电池。
电 话:0512-69832889
传 真:0512-69832875
成立日期:2003-06-26
上市日期:2010-11-18
法人代表:朱共山
总 经 理:舒桦
注册资本:504640万元
发行价格:36元
最新总股本:504640万股
最新流通股:
每股收益 | -0.0249元 | -0.0053元 | 0.0415元 | 0.0383元 | 0.0202元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 0.7984元 | 0.8267元 | 0.7501元 | 0.7474元 | 0.7266元 |
每股经营现金流净额 | -0.2346元 | -0.8653元 | -0.4712元 | -0.2773元 | -0.3475元 |
净资产收益率 | -3.11% | -0.65% | 5.53% | 5.12% | 2.78% |
每股未分配利润 | -0.7403元 | -0.7154元 | -0.6691元 | -0.6718元 | -0.6926元 |
每股资本公积金 | 0.5228元 | 0.5271元 | 0.4042元 | 0.4042元 | 0.4042元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2014-12-16 | 10转19.917股 |
2012-06-28 | 10派1元转6股 |
2011-04-12 | 10派4元转10股 |
研究报告