今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
比亚迪股份有限公司
主营业务:
二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及...
电 话:0755-89888888
传 真:0755-84202222
成立日期:1995-02-10
上市日期:2011-06-30
法人代表:王传福
总 经 理:王传福
注册资本:272814万元
发行价格:18元
最新总股本:272814.2855万股
最新流通股:84991.3149
所属板块: 深市A股 沪深A股 中小企业 广东 机械、设备、仪表 制造指数 沪深300 深证成指 深证综指 业绩预升 汽车制造 特斯拉
每股收益 | 0.2221元 | 1.8519元 | 1.3431元 | 0.9126元 | 0.3436元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 17.6697元 | 17.3965元 | 17.1442元 | 12.5337元 | 11.8356元 |
每股经营现金流净额 | -0.8864元 | -0.6765元 | -1.0369元 | -0.5769元 | -0.5062元 |
净资产收益率 | 1.26% | 10.65% | 7.83% | 7.28% | 2.90% |
每股未分配利润 | 6.1456元 | 5.9521元 | 6.0862元 | 6.1649元 | 5.6158元 |
每股资本公积金 | 8.9706元 | 8.9701元 | 8.9623元 | 4.1652元 | 4.1650元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2016-12-06 | 10派3.67元 |
2014-08-07 | 10派0.5元 |
研究报告