LEAN LEXICON 精益词汇 _ 工业工程网
A3 Report ||A3报告A-B Control ||A-B控制
Act||行动
Andon ||信号灯
Apparent Efficiency||表面效率
Automatic Line Stop ||自动停止生产线
Batch and Queue ||批量生产
Batch and Queue||批量与队列
breakthrough kaizen||突破性改善
Buffer Stock ||缓冲库存
Capital Linearity ||线性化的设备投资
Capital Linearity||投资线性化
Cell ||生产单元
Chaku-Chaku ||一步接一步
Change Agent ||实施改变的领导者
Changeover ||换模
Check||检查
Chief Engineer ||总工程师
Continuous Flow||连续流
Cross-dock||交叉货仓
Cycle Time ||周期时间
Demand Amplification||需求扩大
Design-In ||共同设计
Do||实施
Downtime ||停工期
Effective Machine Cycle Time||有效机器周期时间
Efficiency ||效率
EPEx||生产批次频率
Error-Proofing||预防差错
Every Product Every Interval ||EPEx ||生产批次频率
Fill-Up System ||填补系统
Finished Goods||成品
First In, First Out ||FIFO ||先进先出
Five Whys ||五个“为什么”
Fixed-Position Stop System ||固定工位来停止生产
Fixed-Position Stop System||固定位置停止系统
Flow Production ||流水线生产
Four Ms ||四M
Gemba||现场
Greenfield ||新建工厂
Heijunka ||均衡化
Heijunka Box||生产均衡柜
Heijunka||均衡化
Inspection||检查
Inventory ||库存
Inventory Turns ||库存周转率
Jidoka ||自动化
Jishuken||自主研修
JIT||及时生产
job breakdown||任务细分书
job element||工作要点书
Just-In-Time||及时生产
Kaikaku ||突破性改善
Kaizen ||改善
Kaizen Workshop ||改善研习会
Kaizen||改善
Kanban ||看板
Labor Linearity||人力线性化
Lean Enterprise ||精益企业
Lean Logistics ||精益物流
Lean Production ||精益生产
Local Efficiency||局部效率
Machine Cycle Time||机器周期时间
Mass Production||大规模制造
Material Flow||材料流
Material Flow||物料流
Mixed Supermarket and Sequential Pull System||库存超市与顺序拉动混合系统
Monuments||大型装备
Muda||浪费
Multi-Process Handling||多工序操作
Non Value-Creating ||非增值
Non Value-Creating Time||非增值时间
One-Piece Flow||单件流。
Operator Cycle Time||操作员周期时间
Order Lead Time||订单交付期
Order to Cash Time||订单到现金时间
Overall Equipment Effectiveness||整体设备效率
Overproduction||过量生产
Pacemaker Process ||定拍工序
Plan For Every Part||PFEP ||为每个产品做计划
Plan For Every Person ||为每个人做培训计划
Plan||计划
Plan, Do, Check, Act||计划、实施、检查、行动
Policy Deployment ||政策实施
Process Capacity Sheet||工序能力表
Process Village ||加工群
Processing Time||加工时间
Product Family Matrix ||产品系列矩阵
Production Analysis Board ||生产分析板
Production Control||生产控制
Production Lead Time||产品交付期
Production Preparation Process||3P ||生产准备过程
Pull-Production||拉动生产
Push Production ||推动生产
Raw Materials||原材料
Red Tagging ||红标签
right-sized tool ||适度装备
Safety Stock||安全库存
Sequential Pull System||顺序拉动系统
Set-based Concurrent Engineering ||多方案同步进行的开发工程
Set-Up Reduction ||减少转换时间
Seven Wastes ||七种浪费
Shipping Stock||装运库存
Single Minute Exchange of Die ||10分钟内更换模具
Single Minute Exchange of Die||SMED ||1分钟更换模具
Single Minute Exchange of Die||一分钟更换模具
Spaghetti Chart ||意大利面条图
Standard Inventory||标准库存
Standardized Work ||标准化操作
Standardized Work Chart||标准化操作表
Standardized Work Combination Table||标准化操作组合表
Supermarket ||库存超市
Supermarket Pull System||库存超市拉动系统
Supermarket||库存超市
Takt Time ||节拍时间
Total Efficiency||总效率
Total Productive Maintenance ||TPM,全面生产维护
Total Productive Maintenance||总生产维护
Toyota Production System||丰田生产系统。
TPS||丰田生产系统
True Efficiency||真实效率
Value Stream Manager||价值流经理。
Value Stream Mapping ||价值流图
Value-Creating ||增值
Value-Creating Time ||增值时间
Visual Management||可视化管理
VSM||价值流图
Work ||工作
Work-In-Process ||在制品
Work-in-Process||WIP||在制品
单件流||single-piece flow
机器周期时间||Machine Cycle Time
时间安排点||scheduling point
一件流||one-piece flow
质量控制||building in qualityTAG: leanLeanLEAN词汇LEXICON打印 | 收藏此页 | 推荐给好友 | 举报上一篇 下一篇xuan1983 (2009-12-20 10:44:17</strong>)引用5fentcjjf (2009-12-16 15:41:28</strong>)引用不错听话 (2009-12-11 12:05:47</strong>)引用评5分roger1324 (2009-11-15 20:35:10</strong>)引用评5分CoPQ66 (2009-10-09 15:29:13</strong>)引用大伙儿能不能再加一些呀?CoPQ66 (2009-10-09 15:29:09</strong>)引用评3分bluesnailjian (2009-4-08 17:26:13</strong>)引用评3分Jason7_Wu (2008-11-25 16:44:14</strong>)引用这里面有些是不是日文啊?我怎么不能够全部读懂!diewutiantang (2008-11-25 11:20:05</strong>)引用评3分kanhan (2008-11-14 11:38:06</strong>)引用评5分kaikai2 (2008-10-24 13:07:09</strong>)引用很不错,但是不是很全kaikai2 (2008-10-24 13:07:06</strong>)引用评1分xuhonggang (2008-9-09 15:22:57</strong>)引用评3分gordonyao (2008-9-05 16:19:34</strong>)引用评5分Cliff-Gu (2008-8-29 16:16:41</strong>)引用评3分jessica.ben (2008-8-24 09:55:38</strong>)引用评3分xuhonggang (2008-7-17 10:41:22</strong>)引用3分heroslin (2008-7-01 10:11:33</strong>)引用评1分zhengzhong_110 (2008-6-28 10:56:59</strong>)引用评3分zhanghope1978 (2008-6-27 16:11:33</strong>)引用评1分 -5-3-1-+1+3+5评分:0
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http:///sup/batch.formhash.php?rand=377745"/>发表评论
查看全部回复【已有21位网友发表了看法】图文资讯
[*]http://www.chinaie.net/丰田:拧干毛
[*]http://www.chinaie.net/质量人的尴尬
[*]http://www.chinaie.net/实施SPC,您
[*]http://www.chinaie.net/DOE系列-DO
[*]http://www.chinaie.net/6SQ统计插件
[*]http://www.chinaie.net/QC新7大手法
[*]http://www.chinaie.net/TS16949比IS
[*]http://www.chinaie.net/[图文]两方对
[*]http://www.chinaie.net/Excel数据处
[*]http://www.chinaie.net/DOE系列-初
[*]http://www.chinaie.net/供应链中的6
[*]http://www.chinaie.net/6SQ统计插件
不要看不起我... 我是个好孩子 工业工程已经深深的代入到了各个行业 太正确啦!楼主果然英明!不得不赞美你一下! 学习了,谢谢分享 你们觉得楼主有我萌吗?`(*∩_∩*)′ 支持下 很好的资料 一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在社区里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。 谁告诉我工业工程出路在哪 我想加入 QQ群