开启左侧

LEAN LEXICON 精益词汇 _ 工业工程网

[复制链接]

LEAN LEXICON 精益词汇 _ 工业工程网[复制链接]

发馒头 发表于 2010-10-2 21:49:02 [显示全部楼层] 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 回复:  30 浏览:  904
智能拖地机器人,云鲸 NARWALA3 Report ||A3报告
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 A-B Control ||A-B控制
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALAct||行动
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Andon ||信号灯
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Apparent Efficiency||表面效率
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Automatic Line Stop ||自动停止生产线
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALBatch and Queue ||批量生产
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALBatch and Queue||批量与队列
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALbreakthrough kaizen||突破性改善
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALBuffer Stock ||缓冲库存
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALCapital Linearity ||线性化的设备投资
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Capital Linearity||投资线性化
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALCell ||生产单元
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALChaku-Chaku ||一步接一步
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Change Agent ||实施改变的领导者
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Changeover ||换模
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Check||检查
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALChief Engineer ||总工程师
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALContinuous Flow||连续流
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Cross-dock||交叉货仓
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALCycle Time ||周期时间
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Demand Amplification||需求扩大
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Design-In ||共同设计
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Do||实施
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALDowntime ||停工期
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALEffective Machine Cycle Time||有效机器周期时间
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Efficiency ||效率
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 EPEx||生产批次频率
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALError-Proofing||预防差错
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALEvery Product Every Interval ||EPEx ||生产批次频率
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALFill-Up System ||填补系统
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALFinished Goods||成品
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 First In, First Out ||FIFO ||先进先出
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALFive Whys ||五个“为什么”
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALFixed-Position Stop System ||固定工位来停止生产
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALFixed-Position Stop System||固定位置停止系统
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALFlow Production ||流水线生产
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALFour Ms ||四M
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Gemba||现场
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALGreenfield ||新建工厂
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALHeijunka ||均衡化
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALHeijunka Box||生产均衡柜
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALHeijunka||均衡化
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALInspection||检查
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Inventory ||库存
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALInventory Turns ||库存周转率
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALJidoka ||自动化
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Jishuken||自主研修
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALJIT||及时生产
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 job breakdown||任务细分书
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 job element||工作要点书
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALJust-In-Time||及时生产
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Kaikaku ||突破性改善
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALKaizen ||改善
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Kaizen Workshop ||改善研习会
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALKaizen||改善
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Kanban ||看板
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALLabor Linearity||人力线性化
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALLean Enterprise ||精益企业
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Lean Logistics ||精益物流
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALLean Production ||精益生产
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Local Efficiency||局部效率
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALMachine Cycle Time||机器周期时间
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALMass Production||大规模制造
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Material Flow||材料流
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Material Flow||物料流
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Mixed Supermarket and Sequential Pull System||库存超市与顺序拉动混合系统
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALMonuments||大型装备
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALMuda||浪费
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALMulti-Process Handling||多工序操作
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Non Value-Creating ||非增值
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALNon Value-Creating Time||非增值时间
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 One-Piece Flow||单件流。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALOperator Cycle Time||操作员周期时间
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Order Lead Time||订单交付期
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Order to Cash Time||订单到现金时间
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALOverall Equipment Effectiveness||整体设备效率
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Overproduction||过量生产
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Pacemaker Process ||定拍工序
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Plan For Every Part||PFEP ||为每个产品做计划
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALPlan For Every Person ||为每个人做培训计划
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Plan||计划
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALPlan, Do, Check, Act||计划、实施、检查、行动
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALPolicy Deployment ||政策实施
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Process Capacity Sheet||工序能力表
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Process Village ||加工群
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Processing Time||加工时间
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALProduct Family Matrix ||产品系列矩阵
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Production Analysis Board ||生产分析板
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALProduction Control||生产控制
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Production Lead Time||产品交付期
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Production Preparation Process||3P ||生产准备过程
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALPull-Production||拉动生产
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALPush Production ||推动生产
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Raw Materials||原材料
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Red Tagging ||红标签
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALright-sized tool ||适度装备
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALSafety Stock||安全库存
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Sequential Pull System||顺序拉动系统
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALSet-based Concurrent Engineering ||多方案同步进行的开发工程
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALSet-Up Reduction ||减少转换时间
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Seven Wastes ||七种浪费
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALShipping Stock||装运库存
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALSingle Minute Exchange of Die ||10分钟内更换模具
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Single Minute Exchange of Die||SMED ||1分钟更换模具
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Single Minute Exchange of Die||一分钟更换模具
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Spaghetti Chart ||意大利面条图
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Standard Inventory||标准库存
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Standardized Work ||标准化操作
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Standardized Work Chart||标准化操作表
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Standardized Work Combination Table||标准化操作组合表
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALSupermarket ||库存超市
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Supermarket Pull System||库存超市拉动系统
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALSupermarket||库存超市
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALTakt Time ||节拍时间
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALTotal Efficiency||总效率
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Total Productive Maintenance ||TPM,全面生产维护
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Total Productive Maintenance||总生产维护
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALToyota Production System||丰田生产系统。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALTPS||丰田生产系统
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALTrue Efficiency||真实效率
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALValue Stream Manager||价值流经理。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Value Stream Mapping ||价值流图
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALValue-Creating ||增值
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALValue-Creating Time ||增值时间
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWALVisual Management||可视化管理
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALVSM||价值流图
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 Work ||工作
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALWork-In-Process ||在制品
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALWork-in-Process||WIP||在制品
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 单件流||single-piece flow
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL机器周期时间||Machine Cycle Time
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL时间安排点||scheduling point
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL一件流||one-piece flow
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL质量控制||building in qualityTAG: leanLeanLEAN词汇LEXICON打印 | 收藏此页 | 推荐给好友 | 举报上一篇 下一篇xuan1983 (2009-12-20 10:44:17</strong>)引用5fentcjjf (2009-12-16 15:41:28</strong>)引用不错听话 (2009-12-11 12:05:47</strong>)引用评5分roger1324 (2009-11-15 20:35:10</strong>)引用评5分CoPQ66 (2009-10-09 15:29:13</strong>)引用大伙儿能不能再加一些呀?CoPQ66 (2009-10-09 15:29:09</strong>)引用评3分bluesnailjian (2009-4-08 17:26:13</strong>)引用评3分Jason7_Wu (2008-11-25 16:44:14</strong>)引用这里面有些是不是日文啊?我怎么不能够全部读懂!diewutiantang (2008-11-25 11:20:05</strong>)引用评3分kanhan (2008-11-14 11:38:06</strong>)引用评5分kaikai2 (2008-10-24 13:07:09</strong>)引用很不错,但是不是很全kaikai2 (2008-10-24 13:07:06</strong>)引用评1分xuhonggang (2008-9-09 15:22:57</strong>)引用评3分gordonyao (2008-9-05 16:19:34</strong>)引用评5分Cliff-Gu (2008-8-29 16:16:41</strong>)引用评3分jessica.ben (2008-8-24 09:55:38</strong>)引用评3分xuhonggang (2008-7-17 10:41:22</strong>)引用3分heroslin (2008-7-01 10:11:33</strong>)引用评1分zhengzhong_110 (2008-6-28 10:56:59</strong>)引用评3分zhanghope1978 (2008-6-27 16:11:33</strong>)引用评1分 -5-3-1-+1+3+5评分:0
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 <script language="javascript" type="text/javascript" src="http:///sup/batch.formhash.php?rand=377745"/>发表评论
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL查看全部回复【已有21位网友发表了看法】图文资讯
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633

    本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
  • 丰田:拧干毛
    智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL
  • 质量人的尴尬
    本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
  • 实施SPC,您
    本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
  • DOE系列-DO
    智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
  • 6SQ统计插件
    智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL
  • QC新7大手法
    本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
  • TS16949比IS
    智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
  • [图文]两方对
    智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL
  • Excel数据处
    智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
  • DOE系列-初
    智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
  • 供应链中的6
    本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL
  • 6SQ统计插件
    本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL
wistony 发表于 2021-1-7 08:47:28 显示全部楼层
不要看不起我... 我是个好孩子
rowan240 发表于 2021-1-7 08:48:42 显示全部楼层
工业工程已经深深的代入到了各个行业
xjq013579 发表于 2021-1-7 08:53:56 显示全部楼层
太正确啦!楼主果然英明!不得不赞美你一下!
rainbow 发表于 2021-1-7 08:58:37 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
zouzhaojing 发表于 2021-1-7 09:02:48 显示全部楼层
你们觉得楼主有我萌吗?`(*∩_∩*)′
drs790906797 发表于 2021-1-7 09:03:40 显示全部楼层
支持下 很好的资料
baoyuanlin 发表于 2021-1-7 09:04:34 显示全部楼层
一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在社区里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。
fengzy 发表于 2021-1-7 09:07:52 显示全部楼层
谁告诉我工业工程出路在哪
yoyonj 发表于 2021-1-7 09:11:33 显示全部楼层
我想加入 QQ群
1234下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 邮件注册

本版积分规则

关闭

站长推荐!biaoqi_ftprevious! /1 !biaoqi_ftnext!

1
QQ