U型线
产品有45多道工序,我们在推JIT生产 要用8到10人去做,请问我这个U型线要怎么设计才好,特别要考虑的是物料的配送要怎么弄才好,身各位高手请教!小妹在这里先谢谢各位! 都没提供工序,这这要怎么回答,一个人至少要做4道工序,哎,,还是要看流程图。。。。 产品型号:903直发板 产品名称:直发板 文件编号:FDCF0000- 文件版本:1.0工序 附线 主线 工序名称 治工具名称 标准工时 配置人数 平衡工时 每时产能 有效人工 最佳人数 备注
1 上下夹PTC包绝缘纸 无 7.2 1 7.2 500 65% 0.7
2 装上下夹PTC组合 无 5.0 1 5.0 720 45% 0.5
3 冲压PTC组合 油压机 5.1 1 5.1 706 46% 0.5
4 上铝板装配隔热板 无 13.8 2 6.9 522 63% 1.3
5 下铝板装配隔热板 无 14.0 2 7.0 514 64% 1.3
6 上PTC与灯仔穿套管 无 9.0 1 9.0 400 82% 0.8
7 电源线加工 无 8.0 1 8.0 450 73% 0.7
8 扭电源线及上下夹引线 无 32.0 4 8.0 450 73% 2.9
9 打接线帽 气动机 11.0 2 5.5 655 50% 1.0
10 上手柄装装饰盖 无 5.8 1 5.8 621 53% 0.5
11 上手柄装灯罩 无 5.2 1 5.2 692 47% 0.5
12 上手柄排线及合手柄盖 无 19.0 3 6.3 568 58% 1.7
13 锁上手柄螺丝 电批 14.5 2 7.3 497 66% 1.3
14 压线板螺丝加工 无 6.0 1 6.0 600 55% 0.5
15 锁压线板螺丝 电批 22.0 2 11.0 327 100% 2.0
16 下手柄加工 无 6.0 1 6.0 600 55% 0.5
17 下手柄排线及合手柄盖 无 34.0 4 8.5 424 77% 3.1
18 锁下手柄螺丝 电批 14.8 2 7.4 487 67% 1.3
19 装后盖 无 9.0 1 9.0 400 82% 0.8
20 装较轴 无 9.3 2 4.7 774 42% 0.8
21 打较轴螺丝 无 7.2 1 7.2 500 65% 0.7
22 煲机测试 无 18.0 2 9.0 400 82% 1.6
23 维修 电批 9.0 1 9.0 400 82% 0.8
24 打高压 高压测试仪 9.2 1 9.2 391 84% 0.8
25 全检 全检测试仪 13.3 2 6.6 543 60% 1.2
26 压锁环 手啤机 8.87 1 8.9 406 81% 0.8
27 装铰盖 无 8.20 1 8.2 439 75% 0.7
28 外观清洁 碎布 8.7 1 8.7 413 79% 0.8
29 产品贴流水号 无 8.7 1 8.7 412 79% 0.8
30 打高压 高压测试仪 9.0 1 9.0 400 82% 0.8
31 彩盒加工 无 8.3 1 8.3 432 76% 0.8
32 彩盒包装 无 16.5 2 8.2 437 75% 1.5
33 装箱 无 8.1 1 8.1 443 74% 0.7
上面的就是产品工序
物料放置用三层的车架,你可以网上看看电子行业的作业台。 回复 IE总裁 的帖子
那你那有没有具体方案的资料! 回复 yangyanli850513 的帖子
这样不好看,你能不能用附件上传上来看看! 1.类似工位直接合并,培养多技能员工;
2.设备尽量采用自感开关,无需人工操作;
3.小流水拉加作业台设计U型线;
自己先组合看看,找出不懂的地方或者无法实现的地方,然后再发上来,这样比较有针对性! 谢谢。。。深有感触 改善是否有效果,不在于少人化,而在于能选择一个最佳时均产能的人员配置。假如说原来45人的产能为4500p/h,改善后减少至8人,产能为800p/h,这样毫无意义。u型拉的优势在于可以实现柔性化生产,工序间配合更加紧密,产品生产周期更短。本人认为u型拉改善有如下要点:
1.落实好5S工作。这绝不是流于形式,不是每周一次的大扫除。这是能让浪费显露的前提;
2.一只流作业。制定工序WIP,尽量往一只流靠拢。
这两点是关键,是为后续改善夯实基础。一开始效率低点没关系,有了这两点,后续改善就好开展了。
3.合并工序,向自动化靠拢。不是生搬硬套的一人做几道工序,逐步将人手解放出来,让机器自动代替人手;
……